<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAPPELSNUT. &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.rappelsnut.de/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rappelsnut.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tweetbot 2.0 für das iPad</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2012/02/09/tweetbot-2-0-fur-das-ipad/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2012/02/09/tweetbot-2-0-fur-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=22890</guid>
		<description><![CDATA[Mit der v2.0 für das iPhone kam gestern auch Tweetbot für das iPad heraus. Endlich muss man sagen &#8211; denn damit ist der aktuell schönste und komfortabelste Twitter-Client für iOS nun &#8220;auf der Couch&#8221; gelandet. Leider nicht als Universal-App, der &#8230; <a href="http://www.rappelsnut.de/2012/02/09/tweetbot-2-0-fur-das-ipad/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rappelsnut.de/wp-content/uploads/2012/02/tweetbot.jpg" rel="lightbox[22890]"><img src="http://www.rappelsnut.de/wp-content/uploads/2012/02/tweetbot.jpg" alt="" title="tweetbot" width="940" height="380" class="alignnone size-full wp-image-22892" /></a></p>
<p>Mit der v2.0 für das iPhone kam gestern auch <a href="http://tapbots.com/software/tweetbot/ipad/" target="_blank">Tweetbot für das iPad</a> heraus.</p>
<p><strong>Endlich</strong> muss man sagen &#8211; denn damit ist der aktuell schönste und komfortabelste Twitter-Client für iOS nun &#8220;auf der Couch&#8221; gelandet. Leider nicht als Universal-App, der interessierte User muss also noch einmal 2,39 Euro berappen. Die Ausgabe lohnt allerdings.</p>
<p>Das Interface ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet &#8211; pfiffige Sounds und Animationen, dazu intelligente Gesten &#8211; Tweetbot ist für mich ein wunderschönes Gesamtkunstwerk, das Maßstäbe in der App-Entwicklung setzt. Als besonderes Gimmick sei hier beispielsweise der Nachtmodus erwähnt: der mensch definiert damit seine Ruhezeit, in der er von sämtlichen Push-Benachrichtigungen verschont wird (ich nutze die Weck-Funktion von iPhone oder iPad).</p>
<p>Auch schön: die lobenswerte Implementierung von Instapaper &#8211; ohne diesen Service komme ich momentan kaum noch hinterher &#8230; Was mir jetzt einzig noch fehlt ist: Tweetbot for Mac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2012/02/09/tweetbot-2-0-fur-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswahl und Kopieren von Text in Quick Look aktivieren</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2012/01/10/auswahl-und-kopieren-von-text-in-quick-look-aktivieren/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2012/01/10/auswahl-und-kopieren-von-text-in-quick-look-aktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple/ OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=21503</guid>
		<description><![CDATA[Quick Look bietet von Haus aus die schnelle Betrachtung jedweder Dokumente, jedoch nicht die Option, Text auszuwählen und auch zu kopieren. Diese überaus hilfreiche Funktion lässt sich jedoch schnell aktivieren &#8230; Dazu einfach den folgenden Code im Terminal eingeben und &#8230; <a href="http://www.rappelsnut.de/2012/01/10/auswahl-und-kopieren-von-text-in-quick-look-aktivieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quick Look bietet von Haus aus die schnelle Betrachtung jedweder Dokumente, jedoch nicht die Option, Text auszuwählen und auch zu kopieren. Diese überaus hilfreiche Funktion lässt sich jedoch schnell aktivieren &#8230;</p>
<p>Dazu einfach den folgenden Code im Terminal eingeben und bestätigen:</p>
<div class="alert-blue"><span>defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool TRUE; killall Finder</span></div>
<p>Danke an <a href="http://www.fscklog.com/2012/01/lion-tipp-kopierbereite-textauswahl-in-quick-look-aktivieren.html" target="_blank">Leo</a>, der via <a href="http://www.macworld.com/article/164668/2012/01/select_and_copy_text_within_quick_look_previews.html?utm_source=dlvr.it" target="_blank">Macworld</a> zu diesem nützlichen Tipp kam und uns damit beglückte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2012/01/10/auswahl-und-kopieren-von-text-in-quick-look-aktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Coolness-Diktat</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2011/12/17/das-coolness-diktat/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2011/12/17/das-coolness-diktat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=21176</guid>
		<description><![CDATA[Sehenswert und wissenswert &#8211; für Fanboys und -girls und alle anderen auch. Kinowetter haben wir sowieso, und vielleicht möchtet ihr ja auch etwas zur Thematik sagen? (via) Die Produkte der Firma Apple, seien es Computer oder Telefone, vermitteln den Käufern &#8230; <a href="http://www.rappelsnut.de/2011/12/17/das-coolness-diktat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehenswert und wissenswert &#8211; für Fanboys und -girls und alle anderen auch. Kinowetter haben wir sowieso, und vielleicht möchtet ihr ja auch etwas zur Thematik sagen? (<a href="http://www.happybuddha1975.de/apple-das-coolness-diktat/" target="_blank">via</a>)<span id="more-21176"></span></p>
<blockquote><p>Die Produkte der Firma Apple, seien es Computer oder Telefone, vermitteln den Käufern beziehungsweise Nutzern eine bestimmte Lebensart und die Zugehörigkeit zu einer besonderen &#8211; oft auch als elitär bezeichneten &#8211; Gruppe der Gesellschaft, die äußerst anziehend wirkt. Durch den Kauf eines Macintoshs, eines iPhones oder iPods fühlt sich der Verbraucher automatisch auf einer Stufe mit Künstlern und anderen Antikonformisten.</p>
<p>Wie hat es die Firma Apple, die in einer bescheidenen Garage in Kalifornien ihren Anfang nahm und zu einem weltweit agierenden Konzern aufgestiegen ist, geschafft, die Kunden selbst zu den effizientesten Missionaren der Marke zu machen? Sogar das Logo &#8211; ein angebissener Apfel &#8211; steht für Rebellion und Freiheit. Apple scheint zu einer Art neuer Religion oder Weltanschauung geworden zu sein. Und ihr Guru heißt Steve Jobs, der vor kurzem gestorbene geniale Erfinder der kalifornischen Marke.</p></blockquote>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" id="playerArte" allowScriptAccess="always" width="450" height="303" ><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high"><param name="movie" value="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&#038;videoId=4298324&#038;mode=prod&#038;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fdas%5Fcoolness%5Fdiktat%2D4298324%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&#038;admin=false&#038;autoPlay=true&#038;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&#038;lang=de&#038;embed=true&#038;autoPlay=false"><embed src="http://videos.arte.tv/videoplayer.swf?configFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2Fconfig%2Exml&#038;videoId=4298324&#038;mode=prod&#038;videorefFileUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fde%2Fdo%5Fdelegate%2Fvideos%2Fdas%5Fcoolness%5Fdiktat%2D4298324%2Cview%2CasPlayerXml%2Exml&#038;admin=false&#038;autoPlay=true&#038;localizedPathUrl=http%3A%2F%2Fvideos%2Earte%2Etv%2Fcae%2Fstatic%2Fflash%2Fplayer%2F&#038;lang=de&#038;embed=true&#038;autoPlay=false" width="450" height="303" allowFullScreen="true" name="playerArte" quality="high" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2011/12/17/das-coolness-diktat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIXELMATOR 2.0 Chameleon</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2011/11/01/pixelmator-2-0-chameleon/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2011/11/01/pixelmator-2-0-chameleon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelmator]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=20168</guid>
		<description><![CDATA[PIXELMATOR 2.0 Chameleon ist in der letzten Woche erschienen und einstweilen (aber nicht lange) für 23,99 Euro im AppStore zu haben. Die Meinungen zur neuen Version sind zwiespältig, wie auch die Kommentare im Store zeigen. Daher habe ich vorerst die &#8230; <a href="http://www.rappelsnut.de/2011/11/01/pixelmator-2-0-chameleon/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/pixelmator/id407963104?mt=12" target="_blank">PIXELMATOR 2.0 Chameleon</a> ist in der letzten Woche erschienen und einstweilen (aber nicht lange) für 23,99 Euro im AppStore zu haben. Die Meinungen zur neuen Version sind zwiespältig, wie auch die Kommentare im Store zeigen.</p>
<p>Daher habe ich vorerst die <a href="http://www.pixelmator.com/try/" target="_blank">30 Tage-Demo</a> geladen, spiele ein wenig damit herum und überlege, ob jetzt nicht besser in PS Elements investiert werden sollte &#8230;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2011/11/01/pixelmator-2-0-chameleon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farewell To A Genius [Infografik]</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2011/10/16/farewell-to-a-genius-infografik/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2011/10/16/farewell-to-a-genius-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 22:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=19948</guid>
		<description><![CDATA[Infografiken sind populär, und diese gefällt mir ganz besonders. Dieser Beitrag soll nun kein weiterer zur Ikonisierung von Steve Jobs sein &#8211; daher nehmen wir diese bemerkenswerte Grafik doch bitte einfach als das, was sie ist: ein charmanter, informativer Rückblick &#8230; <a href="http://www.rappelsnut.de/2011/10/16/farewell-to-a-genius-infografik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infografiken sind populär, und diese gefällt mir ganz besonders.</p>
<p>Dieser Beitrag soll nun kein weiterer zur Ikonisierung von Steve Jobs sein &#8211; daher nehmen wir diese bemerkenswerte Grafik doch bitte einfach als das, was sie ist: ein charmanter, informativer Rückblick auf das Leben und Schaffen des <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs" target="_blank">Steven „Steve“ Paul Jobs</a>.</p>
<p><span id="more-19948"></span><a href="http://infographicworld.com/the-life-and-times-of-steve-jobs/"><img src="http://infographicworld.com/wp-content/uploads/2011/10/STEVE-JOBS-OK.jpg" alt="Life and Times of Steve Jobs - Infographic World" width="500"  border="0" /></a></p>
<p>Ein Klick auf die Grafik führt euch zum gut lesbaren Original &#8230; (<a href="http://t3n.de/news/steve-jobs-farewell-genius-infografik-337252/" target="_blank">via</a>) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2011/10/16/farewell-to-a-genius-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCloud Fotostream</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2011/10/07/icloud-fotostream/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2011/10/07/icloud-fotostream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 22:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=19625</guid>
		<description><![CDATA[Nichts ist banaler als der Blogalltag &#8211; mit dem Blick auf den gestrigen Tag. Doch es geht weiter im Text, denn die hiesigen Bastel- und Restaurationsarbeiten sind &#8211; zumindest für&#8217;s Erste &#8211; mit diesem Abend abgeschlossen. Es macht also Sinn, &#8230; <a href="http://www.rappelsnut.de/2011/10/07/icloud-fotostream/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nichts ist banaler als der Blogalltag &#8211; mit dem Blick auf den gestrigen Tag. Doch es geht weiter im Text, denn die hiesigen Bastel- und Restaurationsarbeiten sind &#8211; zumindest für&#8217;s Erste &#8211; mit diesem Abend abgeschlossen. Es macht also Sinn, nach vorne zu schauen &#8230;</p>
<p>Zur Sache: der iCloud Fotostream ist für mich das interessanteste Feature, welches zur jüngsten Apple-Keynote (bei Bedarf <a href="http://events.apple.com.edgesuite.net/11piuhbvdlbkvoih10/event/index.html" target="_blank">hier</a> anzuschauen) präsentiert wurde. Damit hätte der mensch dann &#8211; auf Vierphone und iPad &#8211; stets die 1 000 neuesten Bilder zur Verfügung.</p>
<p>Der Cloud-Service pusht die Fotos automatisch &#8211; ob sie nun mit einem iOS-Device oder von einer DigiCam auf den Mac übertragen wurden &#8211; auf alle anderen, mit dieser Apple-ID verbundenen Geräte. Auf dem Macintosh werden dabei nicht nur die letzten 1 000, sondern grundsätzlich alle Bilder des Dienstes gespeichert.</p>
<p>Wichtig: die Bilder im Fotostream können weder bearbeitet noch verändert werden &#8211; dazu müssen sie separat gesichert werden. Neue Fotos werden 30 Tage lang in der Wolke gespeichert. Und wenn ich es recht verstanden habe, zählt der Inhalt des Fotostreams nicht zu den regulären fünf GB Speicherplatz dazu. Klingt alles sehr interessant &#8211; schauen wir mal &#8230;</p>
<p>Verweis: <a href="http://www.apple.com/de/icloud/features/photo-stream.html" target="_blank">iCloud Fotostream</a> (Apple)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2011/10/07/icloud-fotostream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P. Steve Jobs</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2011/10/06/r-i-p-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2011/10/06/r-i-p-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=19692</guid>
		<description><![CDATA[Respekt. Und Danke für den Fisch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.rappelsnut.de/wp-content/uploads/2011/10/t_hero.jpg" alt="" title="t_hero" width="685" height="625" class="alignnone size-full wp-image-19698" /></p>
<p>Respekt. Und Danke für den Fisch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2011/10/06/r-i-p-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machinarium für iPad 2</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2011/09/10/machinarium-fur-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2011/09/10/machinarium-fur-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Steampunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=18477</guid>
		<description><![CDATA[Machinarium, mein liebstes (und einziges) Game auf dem Mac, ist seit gestern auch für das iPad zu haben. Das Spiel ist ein sogenanntes Point-and-Click-Adventure, das vor allem mit seiner einzigartigen Grafik besticht. Neben den großartigen Landschaften begeistern die skurrilen Figuren &#8230; <a href="http://www.rappelsnut.de/2011/09/10/machinarium-fur-ipad-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Machinarium, mein liebstes (und einziges) Game auf dem Mac, ist seit gestern auch für das iPad zu haben. Das Spiel ist ein sogenanntes Point-and-Click-Adventure, das vor allem mit seiner einzigartigen Grafik besticht. Neben den großartigen Landschaften begeistern die skurrilen Figuren &#8211; alles miteinander in einer wundervollen, von Melancholie geprägten Welt &#8230;</p>
<blockquote><p>Auf einem fernen Maschinenplaneten findet sich der kleine Roboter Josef in Einzelteilen auf einem Schrottplatz außerhalb von Machinarium City wieder. Nachdem er seine fehlenden Teile gefunden und sich zusammengebaut hat, führt ihn seine Reise zurück in die Stadt. Auf der Suche nach der Antwort, was geschehen ist, kommt er den Vorbereitungen eines Bombenanschlags auf die Spur. Eine bösartige Roboterbruderschaft sorgt in der ganzen Stadt für Unheil und plant den Turm des Bürgermeisters in der Mitte der Stadt zu zerstören. Josef kann dies in der letzten Sekunde verhindern und findet gleichzeitig seine große Roboter-Liebe wieder. (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Machinarium" target="_blank">Wikipedia</a>)</p></blockquote>
<p>Machinarium läuft nur auf dem iPad 2 und ist <a href="http://itunes.apple.com/de/app/machinarium/id459189186?mt=8">für 3,99 Euro im AppStore</a> zu haben. Zu beachten ist, dass dort eine deutsche Version angeführt ist, die es so jedoch nicht gibt. Das Spiel ist allerdings zur Gänze und in den Bildern selbsterklärend &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2011/09/10/machinarium-fur-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende einer Ära</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2011/08/25/das-ende-einer-ara/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2011/08/25/das-ende-einer-ara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=18251</guid>
		<description><![CDATA[Steven „Steve“ Paul Jobs ist gestern als CEO von Apple zurückgetreten. Als sein Nachfolger wurde Tim Cook (vormals COO bei Apple) bereits im Amt bestätigt. Anbei der Wortlaut der Nachricht, in der Steve Jobs seinen Rücktritt bekannt gibt. To the &#8230; <a href="http://www.rappelsnut.de/2011/08/25/das-ende-einer-ara/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steven „Steve“ Paul Jobs ist gestern als CEO von Apple zurückgetreten. Als sein Nachfolger wurde Tim Cook (vormals COO bei Apple) bereits im Amt bestätigt. Anbei der Wortlaut der Nachricht, in der Steve Jobs seinen Rücktritt bekannt gibt.</p>
<blockquote><p>To the Apple Board of Directors and the Apple Community:</p>
<p>I have always said if there ever came a day when I could no longer meet my duties and expectations as Apple’s CEO, I would be the first to let you know. Unfortunately, that day has come.</p>
<p>I hereby resign as CEO of Apple. I would like to serve, if the Board sees fit, as Chairman of the Board, director and Apple employee.</p>
<p>As far as my successor goes, I strongly recommend that we execute our succession plan and name Tim Cook as CEO of Apple.</p>
<p>I believe Apple’s brightest and most innovative days are ahead of it. And I look forward to watching and contributing to its success in a new role.</p>
<p>I have made some of the best friends of my life at Apple, and I thank you all for the many years of being able to work alongside you.</p>
<p>Steve</p></blockquote>
<p><span id="more-18251"></span>Auch wenn dieser Schritt &#8211; auf Grund der gesundheitlichen Probleme &#8211; bereits seit längerem zu erwarten war: ich bin dezent schockiert. Dies ist kein guter Tag für Apple, und auch kein guter Tag für die Community. Guy Kawasaki (der Mann war in den achtziger Jahren Vorstandsmitglied des Konzerns) bringt es in seinem Kommentar auf den Punkt:</p>
<blockquote><p>Entweder hat Steve genügend von seiner DNA in Apple injiziert, so dass es einigermaßen erfolgreich weitergeht. Oder Apple wird ohne Steve straucheln. Aber auf keinen Fall wird Apple ohne Steve besser als mit ihm. (<a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,782279,00.html" target="_blank">SpOn</a>)</p></blockquote>
<p>Immerhin bleibt Steve der Firma einstweilen erhalten &#8211; als neuer Vorsitzender des Verwaltungsrates &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2011/08/25/das-ende-einer-ara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes iPad2 Problem</title>
		<link>http://www.rappelsnut.de/2011/08/16/erstes-ipad2-problem/</link>
		<comments>http://www.rappelsnut.de/2011/08/16/erstes-ipad2-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rappel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rappelsnut.de/?p=18097</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen bin ich stolzer und bis dato auch zufriedener iPad 2 Besitzer. Nun taucht allerdings ein erstes Problem auf &#8211; es geht um die Akkuleistung. Um es kurz zu machen: bis vor drei Tagen nutzte ich das Gerät &#8230; <a href="http://www.rappelsnut.de/2011/08/16/erstes-ipad2-problem/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen bin ich stolzer und bis dato auch zufriedener iPad 2 Besitzer. Nun taucht allerdings ein erstes Problem auf &#8211; es geht um die Akkuleistung.</p>
<p>Um es kurz zu machen: bis vor drei Tagen nutzte ich das Gerät &#8220;nakisch&#8221;, sprich ohne Tasche oder Hülle &#8211; schön war die Welt. Dann brachte der Paketmann endlich das georderte <a href="http://www.amazon.de/Snugg-Tasche-Aufsteller-Apple-schwarz/dp/B004QIPH5U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1313514831&amp;sr=8-1" target="_blank">Snugg iPad 2 Case</a>. Das passt, wackelt und hat Luft &#8211; ist also praktisch und gut. Die Sleep &amp; Wake Auto-Lock-Funktion des iPad 2 wird ebenfalls unterstützt. Eigentlich sollte damit alles gut sein &#8230;</p>
<p>Ist es aber nicht. Denn just seit jenem Zeitpunkt, seit dem das iPad in der Tasche steckt, benimmt sich der Akku verhaltensauffällig: er verliert enorm an Leistung und zwar nicht im Gebrauch, sondern im Ruhezustand mit zugeklapptem Taschendeckel. Binnen zwei Tagen ist die Energie verbraucht &#8211; bei wenigem Gebrauch (Urlaub war gestern, der mensch widmet sich nun wieder der Lohnarbeit).</p>
<p>Hat jemand dazu eine Idee oder kennt das Problem? Eventuelle Ratschläge zur Problemlösung nehme ich sehr gerne entgegen &#8230;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nachtrag 20. August:</span> das Problem scheint nach drei Neustarts erledigt, in den letzten zwei Tagen gab es keine Auffälligkeiten &#8211; der Akku benimmt sich nun anständig. Demnach muss wohl doch irgendeine App der Bösewicht gewesen sein &#8211; nur welche?</p>
<p>Schade, dass es im iOS keine Aktivitätsanzeige gibt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rappelsnut.de/2011/08/16/erstes-ipad2-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

